Mietwohnungen am Bächli – för jedi ond jede

Es gibt insgesamt 103 Wohnungen verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser in unterschiedlichen Grössen (1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5) mit verschiedenen, praktischen Grundrissen – für Singles, Paare oder Familien. Ebenfalls stehen Disporäume und Einstellhallenplätze für Ihr Auto oder Motorrad zur Verfügung.

Die Bezugstermine sind wie folgt geplant:

Haus A und B: voraussichtlich Sommer 2026
Haus C: voraussichtlich Sommer 2026
Haus D: voraussichtlich Herbst 2025
Haus E: voraussichtlich Sommer 2026
Haus F: voraussichtlich Herbst 2025
Haus G: voraussichtlich Herbst 2025

Unser Angebot

Haus A

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
A.0.013.50102.00 m2CHF 1'900CHF 280CHF 2'180
A.0.023.50102.00 m2CHF 1'900CHF 280CHF 2'180
A.1.011.5159.30 m2CHF 1'240CHF 160CHF 1'400
A.1.021.5199.10 m2CHF 1'600CHF 270CHF 1'870
A.1.031.51100.50 m2CHF 1'600CHF 280CHF 1'880
A.1.041.51117.70 m2CHF 1'700CHF 320CHF 2'020
A.2.014.52118.00 m2CHF 1'940CHF 320CHF 2'260
A.2.022.5251.40 m2CHF 1'140CHF 140CHF 1'280
A.2.032.5251.40 m2CHF 1'140CHF 140CHF 1'280
A.2.043.52106.30 m2CHF 1'710CHF 290CHF 2'000
A.2.051.5242.50 m2CHF 950CHF 120CHF 1'070
A.3.014.53118.70 m2CHF 1'960CHF 330CHF 2'290
A.3.022.5351.40 m2CHF 1'160CHF 140CHF 1'300
A.3.032.5351.40 m2CHF 1'160CHF 140CHF 1'300
A.3.043.53106.80 m2CHF 1'730CHF 290CHF 2'020
A.3.051.5342.50 m2CHF 970CHF 120CHF 1'090
A.4.014.54118.70 m2CHF 1'980CHF 330CHF 2'310
A.4.022.5451.40 m2CHF 1'180CHF 140CHF 1'320
A.4.032.5451.40 m2CHF 1'180CHF 140CHF 1'320
A.4.043.54106.80 m2CHF 1'750CHF 290CHF 2'040
A.4.051.5442.50 m2CHF 990CHF 120CHF 1'110
Ich interessiere mich für
*
*
*
*

Haus B

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
B.1.01 (Maisonette)3.50-198.40 m2CHF 1'920CHF 270CHF 2'190

Haus C

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
C.0.013.5094.90 m2CHF 1'880CHF 260CHF 2'140
C.0.023.5095.70 m2CHF 1'880CHF 260CHF 2'140
C.1.011.5177.00 m2CHF 1'400CHF 210CHF 1'610
C.1.021.5184.30 m2CHF 1'450CHF 230CHF 1'680
C.1.031.5178.50 m2CHF 1'400CHF 220CHF 1'620
C.1.041.5159.80 m2CHF 1'250CHF 160CHF 1'410
C.2.014.52113.10 m2CHF 1'940CHF 310CHF 2'250
C.2.022.5253.10 m2CHF 1'160CHF 150CHF 1'310
C.2.034.52117.70 m2CHF 1'940CHF 320CHF 2'260
C.3.014.53113.70 m2CHF 1'960CHF 310CHF 2'270
C.3.022.5353.20 m2CHF 1'180CHF 150CHF 1'330
C.3.034.53118.50 m2CHF 1'960CHF 330CHF 2'290

Haus D

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
D.0.013.5086.90 m2CHF 1'790CHF 240CHF 2'030
D.1.013.5197.90 m2CHF 1'940CHF 270CHF 2'210
D.1.023.5197.90 m2CHF 1'940CHF 270CHF 2'210
D.2.014.52113.10 m2CHF 2'180CHF 310CHF 2'490
D.2.024.52113.20 m2CHF 2'180CHF 310CHF 2'490
D.3.014.53113.10 m2CHF 2'200CHF 310CHF 2'510
D.3.024.53113.20 m2CHF 2'200CHF 310CHF 2'510
D.4.014.54113.10 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530
D.4.024.54113.20 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530

Haus E

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
E.0.011.5073.30 m2CHF 1'510CHF 200CHF 1'710
E.0.022.5053.00 m2CHF 1'200CHF 150CHF 1'350
E.0.032.5063.30 m2CHF 1'310CHF 170CHF 1'480
E.0.041.5038.70 m2CHF 910CHF 110CHF 1'020
E.0.052.5053.00 m2CHF 1'200CHF 150CHF 1'350
E.0.061.5073.30 m2CHF 1'510CHF 200CHF 1'710
E.1.014.51113.00 m2CHF 2'020CHF 310CHF 2'330
E.1.022.5153.20 m2CHF 1'160CHF 150CHF 1'310
E.1.034.51112.40 m2CHF 2'020CHF 310CHF 2'330
E.1.043.5196.40 m2CHF 1'740CHF 270CHF 2'010
E.1.052.5153.20 m2CHF 1'160CHF 150CHF 1'310
E.1.064.51112.90 m2CHF 2'020CHF 310CHF 2'330
E.2.014.52113.30 m2CHF 2'040CHF 310CHF 2'350
E.2.022.5253.20 m2CHF 1'180CHF 150CHF 1'330
E.2.034.52112.60 m2CHF 2'040CHF 310CHF 2'350
E.2.042.5250.50 m2CHF 1'160CHF 140CHF 1'300
E.2.052.5250.50 m2CHF 1'160CHF 140CHF 1'300
E.2.063.5296.60 m2CHF 1'760CHF 270CHF 2'030
E.2.072.5253.20 m2CHF 1'180CHF 150CHF 1'330
E.2.084.52113.30 m2CHF 2'040CHF 310CHF 2'350
E.3.014.53113.30 m2CHF 2'060CHF 310CHF 2'370
E.3.022.5353.20 m2CHF 1'200CHF 150CHF 1'350
E.3.034.53112.60 m2CHF 2'060CHF 310CHF 2'370
E.3.042.5350.50 m2CHF 1'180CHF 140CHF 1'320
E.3.052.5350.50 m2CHF 1'180CHF 140CHF 1'320
E.3.063.5396.60 m2CHF 1'780CHF 270CHF 2'050
E.3.072.5353.20 m2CHF 1'200CHF 150CHF 1'350
E.3.084.53113.30 m2CHF 2'060CHF 310CHF 2'370
E.4.014.54113.50 m2CHF 2'080CHF 310CHF 2'390
E.4.022.5453.20 m2CHF 1'220CHF 150CHF 1'370
E.4.034.54112.70 m2CHF 2'080CHF 310CHF 2'390
E.4.042.5450.50 m2CHF 1'200CHF 140CHF 1'340
E.4.052.5450.50 m2CHF 1'200CHF 140CHF 1'340
E.4.063.5496.70 m2CHF 1'800CHF 270CHF 2'070
E.4.072.5453.20 m2CHF 1'220CHF 150CHF 1'370
E.4.084.54113.50 m2CHF 2'080CHF 310CHF 2'390

Haus F

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
F.1.013.5198.00 m2CHF 1'990CHF 270CHF 2'260
F.1.022.5164.70 m2CHF 1'420CHF 180CHF 1'600
F.1.033.5198.00 m2CHF 1'990CHF 270CHF 2'260
F.2.014.52112.20 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530
F.2.022.5265.00 m2CHF 1'370CHF 180CHF 1'550
F.2.034.52112.30 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530
F.3.014.53112.20 m2CHF 2'240CHF 310CHF 2'550
F.3.022.5365.00 m2CHF 1'390CHF 180CHF 1'570
F.3.034.53112.30 m2CHF 2'240CHF 310CHF 2'550
F.4.014.54112.30 m2CHF 2'260CHF 310CHF 2'570
F.4.022.5465.00 m2CHF 1'410CHF 180CHF 1'590
F.4.034.54112.30 m2CHF 2'260CHF 310CHF 2'570

Haus G

Whg-Nr Zimmer Ebene NWF Nettomiete NK Bruttomiete
G.1.013.5198.00 m2CHF 1'990CHF 270CHF 2'260
G.1.022.5164.70 m2CHF 1'420CHF 180CHF 1'600
G.1.033.5198.00 m2CHF 1'990CHF 270CHF 2'260
G.2.014.52112.20 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530
G.2.022.5265.00 m2CHF 1'370CHF 180CHF 1'550
G.2.034.52112.30 m2CHF 2'220CHF 310CHF 2'530
G.3.014.53112.20 m2CHF 2'240CHF 310CHF 2'550
G.3.022.5365.00 m2CHF 1'390CHF 180CHF 1'570
G.3.034.53112.30 m2CHF 2'240CHF 310CHF 2'550
G.4.014.54112.30 m2CHF 2'260CHF 310CHF 2'570
G.4.022.5465.00 m2CHF 1'410CHF 180CHF 1'590
G.4.034.54112.30 m2CHF 2'260CHF 310CHF 2'570

 

Disporäume

Disporaum Haus Fläche Bruttomiete
1-EE24.80 m2CHF 210
1-GG20.50 m2CHF 170
2-GG21.60 m2CHF 180
3-GG20.50 m2CHF 170

 

Einstellhallenplätze

Typ Anzahl Ebene Bruttomiete
Einstellhallenplätze lang / E-Auto11-1CHF 150
Einstellhallenplätze Motos15-1CHF 40
Einstellhallenplätze normal103-1CHF 130