Mietwohnungen am Bächli – för jedi ond jede
Es gibt insgesamt 103 Wohnungen verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser in unterschiedlichen Grössen (1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5) mit verschiedenen, praktischen Grundrissen – für Singles, Paare oder Familien. Ebenfalls stehen Disporäume und Einstellhallenplätze für Ihr Auto oder Motorrad zur Verfügung.
Die Bezugstermine sind wie folgt geplant:
Haus A und B: voraussichtlich Sommer 2026
Haus C: voraussichtlich Sommer 2026
Haus D: voraussichtlich Herbst 2025
Haus E: voraussichtlich Sommer 2026
Haus F: voraussichtlich Herbst 2025
Haus G: voraussichtlich Herbst 2025
Haus A
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.01 | 3.5 | 0 | 102.00 m2 | CHF 1'900 | CHF 280 | CHF 2'180 | ||
A.0.02 | 3.5 | 0 | 102.00 m2 | CHF 1'900 | CHF 280 | CHF 2'180 | ||
A.1.01 | 1.5 | 1 | 59.30 m2 | CHF 1'240 | CHF 160 | CHF 1'400 | ||
A.1.02 | 1.5 | 1 | 99.10 m2 | CHF 1'600 | CHF 270 | CHF 1'870 | ||
A.1.03 | 1.5 | 1 | 100.50 m2 | CHF 1'600 | CHF 280 | CHF 1'880 | ||
A.1.04 | 1.5 | 1 | 117.70 m2 | CHF 1'700 | CHF 320 | CHF 2'020 | ||
A.2.01 | 4.5 | 2 | 118.00 m2 | CHF 1'940 | CHF 320 | CHF 2'260 | ||
A.2.02 | 2.5 | 2 | 51.40 m2 | CHF 1'140 | CHF 140 | CHF 1'280 | ||
A.2.03 | 2.5 | 2 | 51.40 m2 | CHF 1'140 | CHF 140 | CHF 1'280 | ||
A.2.04 | 3.5 | 2 | 106.30 m2 | CHF 1'710 | CHF 290 | CHF 2'000 | ||
A.2.05 | 1.5 | 2 | 42.50 m2 | CHF 950 | CHF 120 | CHF 1'070 | ||
A.3.01 | 4.5 | 3 | 118.70 m2 | CHF 1'960 | CHF 330 | CHF 2'290 | ||
A.3.02 | 2.5 | 3 | 51.40 m2 | CHF 1'160 | CHF 140 | CHF 1'300 | ||
A.3.03 | 2.5 | 3 | 51.40 m2 | CHF 1'160 | CHF 140 | CHF 1'300 | ||
A.3.04 | 3.5 | 3 | 106.80 m2 | CHF 1'730 | CHF 290 | CHF 2'020 | ||
A.3.05 | 1.5 | 3 | 42.50 m2 | CHF 970 | CHF 120 | CHF 1'090 | ||
A.4.01 | 4.5 | 4 | 118.70 m2 | CHF 1'980 | CHF 330 | CHF 2'310 | ||
A.4.02 | 2.5 | 4 | 51.40 m2 | CHF 1'180 | CHF 140 | CHF 1'320 | ||
A.4.03 | 2.5 | 4 | 51.40 m2 | CHF 1'180 | CHF 140 | CHF 1'320 | ||
A.4.04 | 3.5 | 4 | 106.80 m2 | CHF 1'750 | CHF 290 | CHF 2'040 | ||
A.4.05 | 1.5 | 4 | 42.50 m2 | CHF 990 | CHF 120 | CHF 1'110 | ||
Haus B
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 (Maisonette) | 3.5 | 0-1 | 98.40 m2 | CHF 1'920 | CHF 270 | CHF 2'190 | ||
Haus C
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.0.01 | 3.5 | 0 | 94.90 m2 | CHF 1'880 | CHF 260 | CHF 2'140 | ||
C.0.02 | 3.5 | 0 | 95.70 m2 | CHF 1'880 | CHF 260 | CHF 2'140 | ||
C.1.01 | 1.5 | 1 | 77.00 m2 | CHF 1'400 | CHF 210 | CHF 1'610 | ||
C.1.02 | 1.5 | 1 | 84.30 m2 | CHF 1'450 | CHF 230 | CHF 1'680 | ||
C.1.03 | 1.5 | 1 | 78.50 m2 | CHF 1'400 | CHF 220 | CHF 1'620 | ||
C.1.04 | 1.5 | 1 | 59.80 m2 | CHF 1'250 | CHF 160 | CHF 1'410 | ||
C.2.01 | 4.5 | 2 | 113.10 m2 | CHF 1'940 | CHF 310 | CHF 2'250 | ||
C.2.02 | 2.5 | 2 | 53.10 m2 | CHF 1'160 | CHF 150 | CHF 1'310 | ||
C.2.03 | 4.5 | 2 | 117.70 m2 | CHF 1'940 | CHF 320 | CHF 2'260 | ||
C.3.01 | 4.5 | 3 | 113.70 m2 | CHF 1'960 | CHF 310 | CHF 2'270 | ||
C.3.02 | 2.5 | 3 | 53.20 m2 | CHF 1'180 | CHF 150 | CHF 1'330 | ||
C.3.03 | 4.5 | 3 | 118.50 m2 | CHF 1'960 | CHF 330 | CHF 2'290 | ||
Haus D
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.01 | 3.5 | 0 | 86.90 m2 | CHF 1'790 | CHF 240 | CHF 2'030 | ||
D.1.01 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | CHF 1'940 | CHF 270 | CHF 2'210 | ||
D.1.02 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | CHF 1'940 | CHF 270 | CHF 2'210 | ||
D.2.01 | 4.5 | 2 | 113.10 m2 | CHF 2'180 | CHF 310 | CHF 2'490 | ||
D.2.02 | 4.5 | 2 | 113.20 m2 | CHF 2'180 | CHF 310 | CHF 2'490 | ||
D.3.01 | 4.5 | 3 | 113.10 m2 | CHF 2'200 | CHF 310 | CHF 2'510 | ||
D.3.02 | 4.5 | 3 | 113.20 m2 | CHF 2'200 | CHF 310 | CHF 2'510 | ||
D.4.01 | 4.5 | 4 | 113.10 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
D.4.02 | 4.5 | 4 | 113.20 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
Haus E
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.0.01 | 1.5 | 0 | 73.30 m2 | CHF 1'510 | CHF 200 | CHF 1'710 | ||
E.0.02 | 2.5 | 0 | 53.00 m2 | CHF 1'200 | CHF 150 | CHF 1'350 | ||
E.0.03 | 2.5 | 0 | 63.30 m2 | CHF 1'310 | CHF 170 | CHF 1'480 | ||
E.0.04 | 1.5 | 0 | 38.70 m2 | CHF 910 | CHF 110 | CHF 1'020 | ||
E.0.05 | 2.5 | 0 | 53.00 m2 | CHF 1'200 | CHF 150 | CHF 1'350 | ||
E.0.06 | 1.5 | 0 | 73.30 m2 | CHF 1'510 | CHF 200 | CHF 1'710 | ||
E.1.01 | 4.5 | 1 | 113.00 m2 | CHF 2'020 | CHF 310 | CHF 2'330 | ||
E.1.02 | 2.5 | 1 | 53.20 m2 | CHF 1'160 | CHF 150 | CHF 1'310 | ||
E.1.03 | 4.5 | 1 | 112.40 m2 | CHF 2'020 | CHF 310 | CHF 2'330 | ||
E.1.04 | 3.5 | 1 | 96.40 m2 | CHF 1'740 | CHF 270 | CHF 2'010 | ||
E.1.05 | 2.5 | 1 | 53.20 m2 | CHF 1'160 | CHF 150 | CHF 1'310 | ||
E.1.06 | 4.5 | 1 | 112.90 m2 | CHF 2'020 | CHF 310 | CHF 2'330 | ||
E.2.01 | 4.5 | 2 | 113.30 m2 | CHF 2'040 | CHF 310 | CHF 2'350 | ||
E.2.02 | 2.5 | 2 | 53.20 m2 | CHF 1'180 | CHF 150 | CHF 1'330 | ||
E.2.03 | 4.5 | 2 | 112.60 m2 | CHF 2'040 | CHF 310 | CHF 2'350 | ||
E.2.04 | 2.5 | 2 | 50.50 m2 | CHF 1'160 | CHF 140 | CHF 1'300 | ||
E.2.05 | 2.5 | 2 | 50.50 m2 | CHF 1'160 | CHF 140 | CHF 1'300 | ||
E.2.06 | 3.5 | 2 | 96.60 m2 | CHF 1'760 | CHF 270 | CHF 2'030 | ||
E.2.07 | 2.5 | 2 | 53.20 m2 | CHF 1'180 | CHF 150 | CHF 1'330 | ||
E.2.08 | 4.5 | 2 | 113.30 m2 | CHF 2'040 | CHF 310 | CHF 2'350 | ||
E.3.01 | 4.5 | 3 | 113.30 m2 | CHF 2'060 | CHF 310 | CHF 2'370 | ||
E.3.02 | 2.5 | 3 | 53.20 m2 | CHF 1'200 | CHF 150 | CHF 1'350 | ||
E.3.03 | 4.5 | 3 | 112.60 m2 | CHF 2'060 | CHF 310 | CHF 2'370 | ||
E.3.04 | 2.5 | 3 | 50.50 m2 | CHF 1'180 | CHF 140 | CHF 1'320 | ||
E.3.05 | 2.5 | 3 | 50.50 m2 | CHF 1'180 | CHF 140 | CHF 1'320 | ||
E.3.06 | 3.5 | 3 | 96.60 m2 | CHF 1'780 | CHF 270 | CHF 2'050 | ||
E.3.07 | 2.5 | 3 | 53.20 m2 | CHF 1'200 | CHF 150 | CHF 1'350 | ||
E.3.08 | 4.5 | 3 | 113.30 m2 | CHF 2'060 | CHF 310 | CHF 2'370 | ||
E.4.01 | 4.5 | 4 | 113.50 m2 | CHF 2'080 | CHF 310 | CHF 2'390 | ||
E.4.02 | 2.5 | 4 | 53.20 m2 | CHF 1'220 | CHF 150 | CHF 1'370 | ||
E.4.03 | 4.5 | 4 | 112.70 m2 | CHF 2'080 | CHF 310 | CHF 2'390 | ||
E.4.04 | 2.5 | 4 | 50.50 m2 | CHF 1'200 | CHF 140 | CHF 1'340 | ||
E.4.05 | 2.5 | 4 | 50.50 m2 | CHF 1'200 | CHF 140 | CHF 1'340 | ||
E.4.06 | 3.5 | 4 | 96.70 m2 | CHF 1'800 | CHF 270 | CHF 2'070 | ||
E.4.07 | 2.5 | 4 | 53.20 m2 | CHF 1'220 | CHF 150 | CHF 1'370 | ||
E.4.08 | 4.5 | 4 | 113.50 m2 | CHF 2'080 | CHF 310 | CHF 2'390 | ||
Haus F
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.1.01 | 3.5 | 1 | 98.00 m2 | CHF 1'990 | CHF 270 | CHF 2'260 | ||
F.1.02 | 2.5 | 1 | 64.70 m2 | CHF 1'420 | CHF 180 | CHF 1'600 | ||
F.1.03 | 3.5 | 1 | 98.00 m2 | CHF 1'990 | CHF 270 | CHF 2'260 | ||
F.2.01 | 4.5 | 2 | 112.20 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
F.2.02 | 2.5 | 2 | 65.00 m2 | CHF 1'370 | CHF 180 | CHF 1'550 | ||
F.2.03 | 4.5 | 2 | 112.30 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
F.3.01 | 4.5 | 3 | 112.20 m2 | CHF 2'240 | CHF 310 | CHF 2'550 | ||
F.3.02 | 2.5 | 3 | 65.00 m2 | CHF 1'390 | CHF 180 | CHF 1'570 | ||
F.3.03 | 4.5 | 3 | 112.30 m2 | CHF 2'240 | CHF 310 | CHF 2'550 | ||
F.4.01 | 4.5 | 4 | 112.30 m2 | CHF 2'260 | CHF 310 | CHF 2'570 | ||
F.4.02 | 2.5 | 4 | 65.00 m2 | CHF 1'410 | CHF 180 | CHF 1'590 | ||
F.4.03 | 4.5 | 4 | 112.30 m2 | CHF 2'260 | CHF 310 | CHF 2'570 | ||
Haus G
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1.01 | 3.5 | 1 | 98.00 m2 | CHF 1'990 | CHF 270 | CHF 2'260 | ||
G.1.02 | 2.5 | 1 | 64.70 m2 | CHF 1'420 | CHF 180 | CHF 1'600 | ||
G.1.03 | 3.5 | 1 | 98.00 m2 | CHF 1'990 | CHF 270 | CHF 2'260 | ||
G.2.01 | 4.5 | 2 | 112.20 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
G.2.02 | 2.5 | 2 | 65.00 m2 | CHF 1'370 | CHF 180 | CHF 1'550 | ||
G.2.03 | 4.5 | 2 | 112.30 m2 | CHF 2'220 | CHF 310 | CHF 2'530 | ||
G.3.01 | 4.5 | 3 | 112.20 m2 | CHF 2'240 | CHF 310 | CHF 2'550 | ||
G.3.02 | 2.5 | 3 | 65.00 m2 | CHF 1'390 | CHF 180 | CHF 1'570 | ||
G.3.03 | 4.5 | 3 | 112.30 m2 | CHF 2'240 | CHF 310 | CHF 2'550 | ||
G.4.01 | 4.5 | 4 | 112.30 m2 | CHF 2'260 | CHF 310 | CHF 2'570 | ||
G.4.02 | 2.5 | 4 | 65.00 m2 | CHF 1'410 | CHF 180 | CHF 1'590 | ||
G.4.03 | 4.5 | 4 | 112.30 m2 | CHF 2'260 | CHF 310 | CHF 2'570 | ||