Eigentumswohnungen
In zwei der acht Häuser der Überbauung, Wohnen am Bächli, werden hochwertige Eigentumswohnungen gebaut. Diese Wohneinheiten bieten nicht nur zeitgemässen Komfort, sondern können nach Ihren Wünschen ausgebaut werden. Bezug der Eigentumswohnungen ist voraussichtlich ab Herbst 2025.
Erfahren Sie mehr über die modernen Eigentumswohnungen und die Vorteile, die sie mit sich bringen:
Haus D
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Sitzplatz | Garten | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.01 | 3.5 | 0 | 86.90 m2 | 34.50 m2 | 63.00 m2 | CHF 770'000 | ||
D.1.01 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | 22.60 m2 | CHF 790'000 | |||
D.1.02 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | 22.60 m2 | CHF 790'000 | |||
D.2.01 | 4.5 | 2 | 113.10 m2 | 22.60 m2 | CHF 890'000 | |||
D.2.02 | 4.5 | 2 | 113.20 m2 | 22.60 m2 | CHF 890'000 | |||
D.3.01 | 4.5 | 3 | 113.10 m2 | 22.60 m2 | CHF 920'000 | |||
D.3.02 | 4.5 | 3 | 113.20 m2 | 22.60 m2 | CHF 920'000 | |||
D.4.01 | 4.5 | 4 | 113.10 m2 | 22.60 m2 | CHF 960'000 | |||
D.4.02 | 4.5 | 4 | 113.20 m2 | 22.60 m2 | CHF 960'000 | |||
Haus H
Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Sitzplatz | Garten | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.3.01 | 4.5 | 3 | 113.10 m2 | 22.60 m2 | CHF 980'000 | |||
H.3.02 | 4.5 | 3 | 113.20 m2 | 22.60 m2 | CHF 980'000 | |||
H.1.01 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | 22.60 m2 | 28.70 m2 | CHF 870'000 | ||
H.1.02 | 3.5 | 1 | 97.90 m2 | 22.60 m2 | 39.70 m2 | CHF 880'000 | ||
H.2.01 | 4.5 | 2 | 113.10 m2 | 22.60 m2 | CHF 960'000 | |||
H.2.02 | 4.5 | 2 | 113.20 m2 | 22.60 m2 | CHF 960'000 | |||
Disporäume
Disporaum | Ebene | Fläche | Verkaufspreis | ||
---|---|---|---|---|---|
Disporaum | -1 | 24.30 m2 | CHF 19'000 | ||