Haus A
| Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.01 | 3.5 | 0 | 102.00 m2 | |||||
| A.0.02 | 3.5 | 0 | 102.00 m2 | |||||
| A.2.01 | 4.5 | 2 | 118.00 m2 | |||||
| A.2.02 | 2.5 | 2 | 51.40 m2 | |||||
| A.2.03 | 2.5 | 2 | 51.40 m2 | |||||
| A.2.04 | 3.5 | 2 | 106.30 m2 | |||||
| A.2.05 | 1.5 | 2 | 42.50 m2 | |||||
| A.3.01 | 4.5 | 3 | 118.70 m2 | |||||
| A.3.02 | 2.5 | 3 | 51.40 m2 | |||||
| A.3.03 | 2.5 | 3 | 51.40 m2 | |||||
| A.3.04 | 3.5 | 3 | 106.80 m2 | |||||
| A.3.05 | 1.5 | 3 | 42.50 m2 | |||||
| A.4.01 | 4.5 | 4 | 118.70 m2 | |||||
| A.4.02 | 2.5 | 4 | 51.40 m2 | |||||
| A.4.03 | 2.5 | 4 | 51.40 m2 | |||||
| A.4.04 | 3.5 | 4 | 106.80 m2 | |||||
| A.4.05 | 1.5 | 4 | 42.50 m2 | |||||
Haus B
| Whg-Nr | Zimmer | Ebene | NWF | Nettomiete | NK | Bruttomiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.01 (Maisonette) | 3.5 | 0-1 | 98.40 m2 | |||||



